LDV/Maxus G10
LDV G10, MAXUS G10
Gasolina turbo de 2.0L
Gasolina 2.4L
Diésel de 1,9 litros
Breve historia del LDV G10, MAXUS G10
El **LDV G10** es un gran vehículo multipropósito (MPV) o minivan de lujo que ha ganado popularidad en varios mercados globales.
#### Lanzamiento y desarrollo temprano
- **2014**: El Maxus G10 se lanzó al mercado chino en abril de 2014. Es el segundo vehículo de la marca Maxus, propiedad de Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC). El vehículo estaba disponible en varias configuraciones de asientos, incluidos 7, 9 y 10 asientos, lo que lo hacía muy versátil tanto para uso personal como comercial.
Expansión a los mercados internacionales
- **2015**: El LDV G10 se presentó en Australia y se comercializó como la furgoneta de una tonelada más asequible del mercado. Su objetivo era capturar una parte significativa del segmento de vehículos comerciales local.
- **2016**: El Maxus G10 se lanzó en Malasia con dos variantes: Luxury y Sport. Ambas versiones estaban propulsadas por un motor de gasolina de 2.0 litros turboalimentado de inyección directa que desarrollaba 225 caballos de fuerza y 345 Nm de torque.
- **2017**: Se lanzó en Malasia una variante SE (edición especial) del Maxus G10, que presenta mejoras adicionales de lujo y rendimiento.
Avances tecnológicos y versión eléctrica
- **2016**: Se introduce en el mercado chino la furgoneta eléctrica Maxus EG10. El EG10 aprovechó los subsidios para automóviles ecológicos ofrecidos por el gobierno chino y contó con un motor eléctrico que producía 204 caballos de fuerza y 800 Nm de torque. Sin embargo, su alcance estaba limitado a 150 kilómetros.
- **En curso**: Los modelos posteriores presentaban varias opciones de motor, incluidos motores de gasolina de 2,0 L y 2,4 L, un motor diésel de 1,9 L y una versión eléctrica con tecnología de batería actualizada.
El LDV G10 sigue siendo un modelo importante en la gama Maxus, contribuyendo a la estrategia de expansión global de SAIC. Para obtener información más detallada, visitar los sitios web oficiales de Maxus o LDV o consultar a los concesionarios locales puede proporcionar más información.
Lista completa de piezas de Asiautos de LDV G10, MAXUS G10
C00050675 | C00044627 | C00041202 | 101629665 | C00017005 | C00036166 |
C00042587 | C00050676 | C00017748 | 10168706 | C00026924 | C00030687 |
C00315554 | C00102441 | C00020090 | 250523001 | C00040731 | C00054244 |
10026418 | C00024453 | C00041322 | 10160054 | C00054243 | C00070955 |
10048341 | C00018109 | C00017983 | 30026420 | C00017749 | C00074199 |
10502236 | C00019914 | C00017990 | 30026455 | C00344432 | C00030523 |
30049251 | C00055049 | C00071602 | 10168918 | C00027011 | C00042395 |
10234621 | C00036388 | C00021753 | 30033226 | C00041474 | C00027215 |
6NW010099-22 | C00040700 | C00018016 | 30026287 | C00027248 | C00033625 |
10171502 | C00070778 | C00140551 | 30026211 | C00095046 | C00326970 |
100560855 | C00038469 | C00083712 | 10048106 | C00018026 | C00074210 |
10048029 | C00083601 | C00042392 | 10189992 | C00140552 | C00333788 |
797862-0036 | C00092653 | C00017641 | 10164665 | C00026908 | C00038767 |
261520430 | C00085281 | C00050631 | 10048117 | C00042394 | C00037354 |
6243986090 | C00036166 | C00039587 | C00308847 | C00039589 | |
C00475185 | C00027225 | C00080046 | C00050803 | C00027250 | |
C00345777 | C00044050 | C00056660 | C00071771 | C00046188 |
- Características
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)